【賽事資訊】自行車 2025 活動行事曆

【賽事資訊】自行車 2025 活動行事曆

新的一年,設定目標,會讓騎乘變得更有動力。

台灣自行車比賽,哪一場是你接下來想挑戰的目標?又有哪一場是你曾經體驗過的難忘賽事?

歡迎告訴我們,分享給同樣熱愛這項運動的車友們,激勵彼此一起前行。

*本篇為截至於2025.9.15資訊,如欲更新賽事資訊,歡迎來信support@raceon.com.tw,或FB私訊 @RaceOnSport 與我們聯繫 *

    2025

      九月

      • 9.1|TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽:55K/ 報名資訊
      • 9.5|96 Heroes 武嶺/官網資訊
      • 9.7|雙潭騎跡 單車嘉義+1:挑戰組49.5K、休閒組32.6K賽/ 報名資訊
      • 9.7|石門水庫自行車挑戰賽:73K/報名資訊
      • 9.8|96 Heroes 武嶺/官網資訊
      • 9.13|2025年台灣登山大滿貫自行車系列賽 – 大雪山站:經典145K、終極214K/報名資訊
      • 9.13|仙境西拉雅 環騎5COOL大會師:90K、70K、64K、34K、8K/報名資訊
      • 9.14|仙境西拉雅 環騎 5COOL~南168傳騎:68K/報名資訊
      • 9.13|環大台北自行車挑戰:100K、160K/官網資訊
      • 9.20-9.21|2025極點慢旅-極南點鵝鑾鼻燈塔自行車活動:82K、42K/報名資訊
      • 9.20|太平山王 公路賽&團隊計時賽(原5.3延期)/官網資訊
      • 9.21|2025 極點漫旅 極西騎跡61追光自行車活動:挑戰組50K、親子18K/報名資訊
      • 9.21|群山-平溪經典:80K、60K/報名資訊
      • 9.21|2025 LIV DAY仲夏田野 花都魚藤坪:63K、45K/報名資訊
      • 9.21|2025 GIANT CUP百里千尺 雪見司馬:136K/報名資訊
      • 9.27|96 Heroes 花蓮站/官網資訊
      • 9.27|環大台北自行車挑戰:145K、85K/官網資訊
      • 9.28|96 Heroes 台東站/官網資訊
      • 9.28|蘭陽百K自行車挑戰賽:100K/報名資訊
      • 9.28|2025澎湖跳島101K自行車活動:100K、22K/報名資訊

      十月

      • 10.10-13|瘋系列第六屆中雙塔:745K/報名連結
      • 10.18-19|南庄山水悠遊行兩日雙鐵賽/報名連結
      • 10.18|2025L’Étape環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站:挑戰組104K、經典組29K/報名連結
      • 10.19|時代騎輪節 Wheels Ride Festival:102K/報名連結
      • 10.25|TIS桃園台南雙城挑戰賽:280K/報名連結
      • 10.25|2025 騎遊茂林 輪轉山城自行車活動:挑戰組70K、休閒組22K/報名連結
      • 10.25||2025臺灣KOM自行車登山王挑戰/官網資訊
      • 10.27|台灣KOM自行車登山王挑戰:官網資訊
      • 10.27|臺灣KOM太平洋經典賽:203K/報名連結

      十一月

      • 11.2|輪轉台灣百K單車挑戰賽 彰化場:100K、58K/活動網頁
      • 11.7|TBA 四極燈塔超級認證:620K/官網資訊
      • 11.7|TBA 北高 360極限認證:360K/官網資訊
      • 11.8|TBA 雙塔極限認證:520K/官網資訊
      • 11.14-16|TWB 西三塔:600K/官網資訊
      • 11.14-15|TWB 北高:360K/官網資訊
      • 11.14-16|TWB 雙塔:520K/官網資訊
      • 11.15|花蓮太平洋盃公路賽.團隊計時賽&挑戰/官網資訊
      • 11.22|2025日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華/報名連結
      • 11.22-23||仙境西拉雅環騎5COOL/官網資訊
      • 11.23|揪你123、騎山看海遊花東:138K自由車公路挑戰賽/報名連結
      • 11.23|第七屆經典新玉門關 x EDWONDER 公路自行車聯名賽:78K/報名連結
      • 11.29|2025美利達盃單車嘉年華/報名連結

      十二月

      • 12.6|雲林繞圈賽/官網資訊
      • 12.7|戀戀197:競賽組130K、挑戰組100K/報名連結
      • 12.13-14|台灣瘋系列 征服群嶺西境300K限時挑戰賽/報名連結
      • 12.21|瘋系列 蘇花:100K /報名連結
      • 12.21|輪轉台灣百K單車挑戰賽 台南場:106K、45K/活動網頁

      2026

      二月

      • 瘋系列第七屆東三塔550K/東雙塔475K挑戰/報名連結

      三月

      • 3.13-15|LAVA 玩賽樂園350自行車挑戰:兩日組180、170K;一日組170K/報名連結

       

      延伸閱讀:單車路線大集合(環小台北、北進武嶺終極版、溫泉勝地谷關、西部鐵道最高點等)

       

      Designed by pikisuperstar / Freepik

      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      抗氧修護力,保水度最高提升至127%水動能電解質液+環原力維生素C戶外室內運動、燒腦高壓工作、⋯
      已銷售:3031
      NT$99
      臨床實證,有效提升保水率約127%WHO建議的低滲透壓配置,水份更容易進入身體理想的鈉與葡萄糖比⋯
      已銷售:2252
      NT$139
      快速啟動專注力,強力支援8小時雙速咖啡因雙層錠 × 2戶外室內運動、燒腦高壓工作、親子戶外活動⋯
      已銷售:4449
      NT$169
      妥善準備,為你的運動表現助攻!①(運動前)專利咖啡因錠:一錠專注,長時提升表現②(運動中)水動能⋯
      NT$407
      【科學保水】水動能電解質液(經典原版)
      告別優惠!搭配指定品92折,滿滿額再送《刻度軟水壺》 - 09/30止
      臨床實證,有效提升保水率約127%WHO建議的低滲透壓配置,水份更容易進入身體理想的鈉與葡萄糖比⋯
      NT$440 NT$450
      【科學保水】水動能電解質液PLUS鋅(2025升級版)
      3件現折$100!滿額再送《刻度軟水壺》 - 09/30止
      2025升級鋅配方,運動表現再提升臨床實證,有效提升保水率約127%WHO建議的低滲透壓配置,水⋯
      已銷售:20297
      NT$450
      【雙效恢復】環原力酵素莓果C
      輕量化科學補給!搭配指定品92折,滿額再送《刻度軟水壺》 - 09/30止
      2025全新升級,黃金恢復期雙效補給抗氧化X吸收力,運動恢復再加速•精準維生素C,掃除氧化壓力⋯
      已銷售:6973
      NT$650
      【長時專注】雙速咖啡因雙層錠
      輕量化科學補給!搭配指定品92折,滿額再送《刻度軟水壺》 - 09/30止
      台灣首創,咖啡因雙層釋放控制科技一錠雙時效,即時專注&延長效能醫藥級技術,控制濃度在理想區間運⋯
      已銷售:6813
      NT$840
      *雙速咖啡因雙層錠台灣首創專利「速放+緩釋」咖啡因,一錠續航最長8小時,比咖啡還持久。運動前一錠,⋯
      NT$3700 NT$4140
      已加入購物車
      網路異常,請重新整理